共通スキル
| 名称 | 必要SP | 効果 | アンロック条件 |
| ファイアアーム Lv.1 | 12000 | 銃の攻撃力が少しアップする。 | 初期 |
| ファイアアーム Lv.2 | 29000 | 銃の攻撃力がアップする。 | ファイアアーム Lv.1習得 |
| ファイアアーム Lv.3 | 75000 | 銃の攻撃力が大幅にアップする | ファイアアーム Lv.2習得 |
| バトルアタック Lv.1 | 10000 | 近接攻撃の攻撃力が少しアップする。 | 初期 |
| バトルアタック Lv.2 | 25000 | 近接攻撃の攻撃力がアップする | バトルアタック Lv.1習得 |
| バトルアタック Lv.3 | 75000 | 近接攻撃の攻撃力が大幅にアップする | バトルアタック Lv.2習得 |
| ディフェンス Lv.1 | 3200 | ダメージを少し軽減する。 | 初期 |
| ディフェンス Lv.2 | 28000 | ダメージを軽減する。 | ディフェンス Lv.1習得 |
| ディフェンス Lv.3 | 80000 | ダメージを大幅に軽減する。 | ディフェンス Lv.2習得 |
| コンセントレート Lv.1 | 2800 | 射撃時のブレを少し軽減する。 | 初期 |
| コンセントレート Lv.2 | 31000 | 射撃時のブレを軽減する。 | コンセントレート Lv.1習得 |
| ステディエイム Lv.1 | 3500 | 射撃時の反動を少し軽減する。 | 初期 |
| ステディエイム Lv.2 | 33000 | 射撃時の反動を軽減する。 | ステディエイム Lv.1習得 |
| クリティカルレート Lv.1 | 3500 | クリティカルの確率が少しアップする。 | 初期 |
| クリティカルレート Lv.2 | 13000 | クリティカルの確率がアップする。 | クリティカルレート Lv.1習得 |
| クリティカルレート Lv.3 | 32000 | クリティカルの確率が大幅にアップする。 | クリティカルレート Lv.2習得 |
| ぺネトレーション Lv.1 | 12000 | 貫通能力が少しアップする。 | 初期 |
| ぺネトレーション Lv.2 | 28000 | 貫通能力がアップする。 | ぺネトレーション Lv.1習得 |
| ぺネトレーション Lv.3 | 55000 | 貫通能力が大幅にアップする。 | ぺネトレーション Lv.2習得 |
| ジュアヴォキラー Lv.1 | 3000 | ジュアヴォに対して攻撃力がアップする。 | ジュアヴォを30体倒す。 |
| ジュアヴォキラー Lv.2 | 25000 | ジュアヴォに対して攻撃力が大幅にアップする。 | ジュアヴォキラー Lv.1習得 |
| ゾンビキラー Lv.1 | 3000 | ゾンビに対して攻撃力がアップする。 | ゾンビを30体倒す。 |
| ゾンビキラー Lv.2 | 25000 | ゾンビに対して攻撃力が大幅にアップする。 | ゾンビキラー Lv.1習得 |
| ホワイトフェザー | 3000 | スナイパーライフルのズームが3段階になる。 | 初期 |
| クイックリロード | 10000 | リロード速度がアップする。 | 初期 |
| ラストシューティング | 55000 | 装填されている最後の1発の攻撃力が大幅にアップする。 | 初期 |
| フリーシューター | 65000 | 照準とレティクルが表示されなくなる代わりに、攻撃力がアップする。 | 初期 |
| コンバットゲージUP Lv.1 | 70000 | フィジカルコンバットゲージが3個増える。 | 初期 |
| コンバットゲージUP Lv.2 | 90000 | フィジカルコンバットゲージが5個増える。 | コンバットゲージUP Lv.1習得 |
| デスパレーション | 2800 | 敵に噛まれたりした場合に、脱出しやすくなる。 | 初期 |
| アイテムドロップUP | 3500 | 敵がアイテムを落としやすくなる。 | 初期 |
| リカバリー Lv.1 | 10000 | ダイイングからの復帰時間が少し短くなる。 | 初期 |
| リカバリー Lv.2 | 70000 | ダイイングからの復帰時間が短くなる。 | リカバリー Lv.1習得 |
| ブレイブパートナー | 14000 | 自分とパートナーの距離が近いときにパートナーの攻撃力がアップする。 | 初期 |
| ベストパートナー Lv.1 | 12000 | HELP救出時にタブレットを少し使って回復してくれることがある。 | 初期 |
| ベストパートナー Lv.2 | 95000 | HELP救出時にタブレットを多く使って回復してくれることがある。 | ベストパートナー Lv.1習得 |
| DO NOT HELP!! | 100 | パートナーがHELP救出をしなくなる。 | 初期 |
| アサルトライフルの弾取得UP | 8000 | 5.56mm NATO弾を拾う確率がアップする。 | 初期 |
| ショットガンの弾取得UP | 8000 | 10ゲージ装弾、12ゲージ装弾を拾う確率がアップする。 | 初期 |
| マグナムの弾取得UP | 25000 | 50Action-Express弾、.500S&Wマグナム弾を拾う確率がアップする。 | 初期 |
| ライフルの弾取得UP | 8000 | 7.62mm NATO弾、12.7mm弾を拾う確率がアップする。 | 初期 |
| ランチャーの弾取得UP | 22000 | 40mm 炸裂弾、40mm 硫酸弾、40mm 冷凍弾を拾う確率がアップする。 | 初期 |
| クロスボウの矢取得UP | 20000 | クロスボウの矢(ノーマル)、クロスボウの矢(パイルボム)を拾う確率がアップする。 | 初期 |
| グレネードパワーアップ | 40000 | グレネードの攻撃力がアップする。 | グレネードで800体倒す。 |
| ハンドガンマスター | 37000 | ハンドガンの攻撃力がアップする。 | ハンドガンで1500体倒す。 |
| ショットガンマスター | 38000 | ショットガンの攻撃力がアップする。 | ショットガンで1000体倒す。 |
| マグナムマスター | 40000 | マグナムの攻撃力がアップする。 | マグナムで800体倒す。 |
| スナイパーライフルマスター | 39000 | スナイパーライフルの攻撃力がアップする。 | スナイパーライフルで1000体倒す。 |
| マシンピストルマスター | 38000 | マシンピストルの攻撃力がアップする。 | マシンピストルで1500体倒す。 |
| アサルトライフルマスター | 37000 | アサルトライフルの攻撃力がアップする。 | アサルトライフルで1500体倒す。 |
| グレネードランチャーマスター | 40000 | グレネードランチャーの攻撃力がアップする。 | グレネードランチャーで800体倒す。 |
| クロスボウマスター | 40000 | クロスボウの攻撃力がアップする。 | クロスボウで800体倒す。 |
| ∞ハンドガン | 79000 | ハンドガンの弾が無限になる。 | すべてのシナリオをクリアする。 |
| ∞ショットガン | 89000 | ショットガンの弾が無限になる。 | すべてのシナリオをクリアする。 |
| ∞マグナム | 99000 | マグナムの弾が無限になる。 | すべてのシナリオをクリアする。 |
| ∞スナイパーライフル | 79000 | スナイパーライフルの弾が無限になる。 | すべてのシナリオをクリアする。 |
| ∞マシンピストル | 89000 | マシンピストルの弾が無限になる。 | すべてのシナリオをクリアする。 |
| ∞アサルトライフル | 89000 | アサルトライフルの弾が無限になる。 | すべてのシナリオをクリアする。 |
| ∞グレネードランチャー | 99000 | グレネードランチャーの弾が無限になる。 | すべてのシナリオをクリアする。 |
| ∞クロスボウ | 79000 | クロスボウの弾が無限になる。 | すべてのシナリオをクリアする。 |

